2011-2013年刺猬紫檀红木价格走势

图片版权归原作者所有
 
2011-2013年刺猬紫檀红木价格走势图

分类 统计类型 指数 环比 环比涨跌幅 同比 同比涨跌幅 发布时间
刺猬紫檀红木 月指数 152.7 9.88 6.92% -3.05 -1.96% 2013-11-30
刺猬紫檀红木 月指数 142.82 0.29 0.2% -13.23 -8.48% 2013-10-31
刺猬紫檀红木 月指数 142.53 0.65 0.46% -14.94 -9.49% 2013-09-30
刺猬紫檀红木 月指数 141.88 -2.41 -1.67% -21.29 -13.05% 2013-08-31
刺猬紫檀红木 月指数 144.29 -0.79 -0.54% -18.29 -11.25% 2013-07-31
刺猬紫檀红木 月指数 145.08 -1.26 -0.86% -7.28 -4.78% 2013-06-30
刺猬紫檀红木 月指数 146.34 2.91 2.03% 10.95 8.09% 2013-05-31
刺猬紫檀红木 月指数 143.43 -11.53 -7.44% 9.62 7.19% 2013-04-30
刺猬紫檀红木 月指数 154.96 -1.63 -1.04% 23.33 17.72% 2013-03-31
刺猬紫檀红木 月指数 156.59 0.51 0.33% - - 2013-02-28
刺猬紫檀红木 月指数 156.08 0.28 0.18% 30.33 24.12% 2013-01-31
刺猬紫檀红木 月指数 155.8 0.05 0.03% 29.91 23.76% 2012-12-31
刺猬紫檀红木 月指数 155.75 -0.3 -0.19% 24.06 18.27% 2012-11-30
刺猬紫檀红木 月指数 156.05 -1.42 -0.9% 10.99 7.58% 2012-10-31
刺猬紫檀红木 月指数 157.47 -5.7 -3.49% -1.19 -0.75% 2012-09-30
刺猬紫檀红木 月指数 163.17 0.59 0.36% 2.18 1.35% 2012-08-31
刺猬紫檀红木 月指数 162.58 10.22 6.71% -0.1 -0.06% 2012-07-31
刺猬紫檀红木 月指数 152.36 16.97 12.53% -13.84 -8.33% 2012-06-30
刺猬紫檀红木 月指数 135.39 1.58 1.18% -22.95 -14.49% 2012-05-31
刺猬紫檀红木 月指数 133.81 2.18 1.66% -2.06 -1.52% 2012-04-30
责任编辑:bd

扫描此二维码,分享到微信

中国文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

相关推荐
新浪收藏 | 出山网 | 中国艺术网 | 书画圈网 | 东方艺术媒体联盟 | 辉煌艺术网 | 大河艺术网 | 中艺网 | 环球文化网 | 文物出版社 | 中国文物保护基金会 | 北京文网
腾讯儒学 | 东方艺林 | 贵州收藏网 | 中国经济网 | 广州博物馆 | 华夏艺术网 | 中华汝瓷网 | 中新网