博宝艺术网在线拍卖3月19日行情报价
2010-03-22 17:48:18 来源:博宝艺术网 作者: 谷穗 已浏览次
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 光绪元宝(造币总厂) | 650 | 650 |
![]() | 光绪元宝(造币总厂) | 700 | 650 |
![]() | 光绪元宝(云南省造.美术版) | 1,000 | 1,000 |
![]() | 祺祥通宝(花钱) | 88 | 88 |
![]() | 吉庆有鱼花钱(背双鱼图) | 38 | 38 |
![]() | 嘉右通宝.元宝(2枚二体) | 25 | 25 |
![]() | 成泰通宝(背十文) | 10 | 10 |
![]() | 大清银币 | 682 | 650 |
![]() | 大清银币 | 660 | 650 |
![]() | 大清银币 | 650 | 650 |
![]() | 光绪元宝(军政府造.铁样版) | 500 | 500 |
![]() | 花钱(福禄寿全五子登科) | 28 | 28 |
![]() | 大清银币 | 680 | 680 |
![]() | 光绪元宝(已亥) | 1,200 | 1,200 |
![]() | 光绪元宝(乙巳) | 850 | 800 |
![]() | 光绪元宝(甲辰) | 490 | 450 |
![]() | 北洋34年造(全新品) | 480 | 480 |
![]() | 花钱(五子登科) | 42 | 40 |
![]() | 船洋 | 280 | 280 |
![]() | 长命百岁富贵长久百星大花钱 | 49 | 49 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 广东造宣统元宝(铜古色) | 500 | 500 |
![]() | 北洋造光绪元宝(黑漆古) | 460 | 460 |
![]() | 太平通宝背招财利市大花钱 | 160 | 160 |
![]() | 刘伯承元帅纪念壶 | 260 | 260 |
![]() | 乾隆通宝背天下太平花钱 | 49 | 28 |
![]() | 光绪元宝(壬寅) | 800 | 800 |
![]() | 袁大头(民国八年) | 330 | 300 |
![]() | 乾隆通宝背开元花钱 | 33 | 28 |
![]() | 大清银币 | 680 | 650 |
![]() | 大清银币 | 711 | 650 |
![]() | 光绪元宝(四川省造)(英文倒A) | 500 | 500 |
![]() | 北洋25年造(珍品) | 580 | 580 |
![]() | 小头2枚(开国纪念币) | 450 | 450 |
![]() | 大中通宝(折十).背十 | 180 | 150 |
![]() | 蚁鼻钱 | 20 | 20 |
![]() | 金玉满堂长命富贵大花钱 | 49 | 49 |
![]() | 宏武通宝背十二生肖大花钱 | 68 | 68 |
![]() | 铜质度银镇宅避邪大花钱 | 48 | 48 |
![]() | 宣统通宝(又叫小宣统) | 35 | 35 |
![]() | 袁大头(民国八年) | 320 | 320 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 猴戏松段壶 | 200 | 200 |
![]() | 祥符元宝(阔缘) | 10 | 10 |
![]() | 半两 | 8 | 8 |
![]() | 大清银币(宣统三年) | 500 | 500 |
![]() | 大头(民国三年) | 220 | 220 |
![]() | 光绪元宝(造币总厂) | 450 | 450 |
![]() | 乾隆通宝(银质,背宝图) | 240 | 200 |
![]() | 光绪元宝(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 光绪元宝(造币总厂) | 450 | 450 |
![]() | 光绪元宝(甲辰) | 450 | 450 |
![]() | 大头(民国八年) | 280 | 260 |
![]() | 大头(民国九年) | 230 | 220 |
![]() | 大头(民国八年) | 330 | 330 |
![]() | 光绪元宝(造币总厂.蜡光) | 530 | 530 |
![]() | 光绪元宝(葵卯) | 760 | 680 |
![]() | 大头(民国九年) | 225 | 225 |
![]() | 光绪元宝(戊戌) | 600 | 600 |
![]() | 光绪元宝(辛丑) | 600 | 600 |
![]() | 大清银币(宣统三年) | 540 | 500 |
![]() | 北洋33年造光绪元宝 | 400 | 400 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 光绪元宝(老江南.无纪年.齿边) | 563 | 500 |
![]() | 江南造光绪元包(戊戌.满文中心带点) | 780 | 780 |
![]() | 大头(民国3年) | 220 | 220 |
![]() | 大头(民国十年) | 230 | 230 |
![]() | 骅骝花钱(合背) | 48 | 38 |
![]() | 北洋造光绪元宝 | 520 | 460 |
![]() | 道光通宝背天下太平花钱 | 78 | 78 |
![]() | 大清银币 | 500 | 500 |
![]() | 大头(民国十年) | 220 | 200 |
![]() | 光绪元宝(北洋造.小字美术版) | 450 | 450 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 交通银行壹圆 | 11 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国农民银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行拾圆 | 16 | 10 |
![]() | 中国银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行伍圆 | 17 | 10 |
![]() | 交通银行拾圆 | 15 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 13 | 10 |
![]() | 中国银行伍拾圆 | 15 | 10 |
![]() | 中央银行关金拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国农民银行贰角 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹万圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行拾圆 | 10 | 10 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 中国联合准备银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国农民银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国联合准备银行伍角 | 12 | 10 |
![]() | 交通银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行伍圆 | 12 | 10 |
![]() | 交通银行伍圆 | 11 | 10 |
![]() | 中国银行壹圆 | 11 | 10 |
![]() | 中国银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 16 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行拾圆 | 11 | 10 |
![]() | 中国银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰角 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行壹百圆 | 15 | 10 |
![]() | 中央银行关金伍仟圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国联合准备银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行拾圆 | 10 | 10 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 中央银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国联合准备银行壹百圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹仟圆法币 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行东北九省流通卷壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行东北九省流通卷贰仟圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行壹圆 | 11 | 10 |
![]() | 中国联合准备银行壹分 | 15 | 10 |
![]() | 交通银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰仟圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 10 | 10 |
缩略图 | 拍品名称 | 当前价 | 起拍价 |
![]() | 中国银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行伍圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国银行拾圆 | 16 | 10 |
![]() | 中央银行关金壹佰圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行壹角 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行贰拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行关金贰拾圆 | 10 | 10 |
![]() | 中国联合准备银行壹角 | 10 | 10 |
![]() | 中国农民银行伍角 | 10 | 10 |
![]() | 中国农民银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行伍仟圆 | 10 | 10 |
![]() | 交通银行拾圆 | 18 | 10 |
![]() | 中央银行壹圆 | 10 | 10 |
![]() | 中央银行拾圆 | 10 | 10 |
![]() 中国文物网版权与免责声明: 一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。 二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com 月度排行新闻速递
专题视点MORE原创推荐MORE
精彩图片MORE精彩视频MORE论站新帖MORE |