民国中央银行纸币收藏价格
2009-12-08 09:07:10 来源:博宝艺术网 作者: 静 已浏览次
民国时期中央银行纸币收藏指导价格 | |||||||
中央银元兑换券 | |||||||
民国年代 | 面额 | 图案 | 颜色 | 票幅 | 加盖 | 印制厂 | 实票价格 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 英文签署宋子文.黄隆生 | 美国钞票公司 | 80-320-800 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 英文签署周斯铭.黄隆生 | 美国钞票公司 | 150-350-900 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 汕头 | 美国钞票公司 | 150-340-980 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 汕头.圆戳 | 美国钞票公司 | 150-320-920 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 英文签署宋子文.黄隆生 | 美国钞票公司 | 160-350-900 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 英文签署周斯铭.黄隆生 | 美国钞票公司 | 180-360-920 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 广州总行.椭圆戳 | 美国钞票公司 | 150-350-900 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 湘赣桂通用券 | 美国钞票公司 | 160-320-900 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 鄂湘赣三省通用大洋券 | 美国钞票公司 | 160-380-1500 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 绿/蓝 | 76×124 | 北海 | 美国钞票公司 | 120-500-1200 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 美国钞票公司 | 160-520-900 | |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 广州总行 | 美国钞票公司 | 600-900-2200 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 湘赣桂通用券 | 美国钞票公司 | 500-900-1900 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 鄂湘赣三省通用大洋券 | 美国钞票公司 | 600-2200-3400 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 灰/黑 | 78×145 | 北海 | 美国钞票公司 | 600-1200-2400 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 爱国纪念 | 美国钞票公司 | 1600-2000-3200 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 棕/蓝 | 78×145 | 广州总行.椭圆戳 | 美国钞票公司 | 640-2200-3400 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝 | 83×160 | 美国钞票公司 | 400-1800-3200 | |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 灰/蓝 | 83×160 | 广州总行 | 美国钞票公司 | 480-1260-2600 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝 | 83×160 | 椭圆戳 | 美国钞票公司 | 800-1120-2600 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝 | 83×160 | 鄂湘赣三省通用大洋券 | 美国钞票公司 | 1200-2000-3200 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝 | 83×160 | 爱国纪念 | 美国钞票公司 | 1200-2000-3200 |
民国12年 | 50元 | 国父像 | 桔/蓝 | 90×172 | 美国钞票公司 | 1600-5400-10000 | |
民国12年 | 100元 | 国父像 | 棕/蓝 | 94×180 | 美国钞票公司 | 1600-5400-9000 | |
民国12年 | 100元 | 国父像 | 棕/蓝 | 94×180 | 湘赣桂通用券 | 美国钞票公司 | 4000-12000-20000 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 桔/黑 | 72×124 | 中文签署 | 美国钞票公司 | 400-1600-3000 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 桔/黑 | 72×124 | 英文签署.广东 | 美国钞票公司 | 400-1800-3200 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 桔/黑 | 72×124 | 广中总行 | 美国钞票公司 | 400-2000-3600 |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 桔/黑 | 72×124 | 广东.广中总行 | 美国钞票公司 | 400-1800-4000 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 灰 | 78×145 | 中文签署 | 美国钞票公司 | 480-800-3440 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 红/桔 | 78×145 | 英文签署.广东 | 美国钞票公司 | 480-1800-3440 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 红/桔 | 78×145 | 中文签署.广东 | 美国钞票公司 | 480-1800-3440 |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 红/桔 | 78×145 | 广东.广中总行 | 美国钞票公司 | 600-3200-5000 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 棕/黑绿 | 84×162 | 中文签署 | 美国钞票公司 | 20-40-300 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 棕/黑绿 | 84×162 | 中文签署广东 | 美国钞票公司 | 20-40-300 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 棕/黑绿 | 84×162 | 英文签署广东 | 美国钞票公司 | 20-40-300 |
民国12年 | 50元 | 国父像 | 蓝/橄 | 90×172 | 美国钞票公司 | 2000-9200-15000 | |
民国12年 | 100元 | 国父像 | 绿/棕 | 94×180 | 美国钞票公司 | 2000-9200-15000 | |
民国12年 | 1元 | 国父像 | 橄/棕 | 72×124 | 美国钞票公司 | 800-1200-2000 | |
民国12年 | 5元 | 国父像 | 绿/红 | 78×145 | 韶州.汕头.北海 | 美国钞票公司 | 800-2600-5400 |
民国12年 | 10元 | 国父像 | 红/桔 | 84×162 | 海口 | 美国钞票公司 | 1200-3000-5200 |
民国12年 | 50元 | 国父像 | 橄 | 90×172 | 江门 | 美国钞票公司 | 2000-6200-10000 |
民国15年 | 1元 | 国父像 | 蓝/灰 | 75×161 | 福建 | 美国钞票公司 | 280-860-1820 |
民国15年 | 1元 | 国父像 | 蓝/灰 | 75×161 | 汉口.重庆 | 美国钞票公司 | 320-1800-3200 |
民国15年 | 5元 | 国父像 | 桔/绿 | 77×167 | 福建.汉口.重庆.上海.海口 | 美国钞票公司 | 800-3600-5400 |
民国15年 | 10元 | 国父像 | 红/蓝 | 80×177 | 福建.汉口.重庆 | 美国钞票公司 | 600-4200-6000 |
民国15年 | 50元 | 国父像 | 桔/绿 | 84×176 | 美国钞票公司 | 2000-7200-10000 | |
民国15年 | 100元 | 国父像 | 桔/绿 | 88×180 | 汉口 | 美国钞票公司 | 4000-12000-18000 |
民国15年 | 1元 | 轮船.帆船 | 紫.黄 /蓝 | 77×132 | 长沙湘鄂印刷公司 | 1000-2280-3600 | |
民国15年 | 5元 | 凉亭 | 蓝/浅绿 | 83×153 | 赣印章者 | 长沙湘鄂印刷公司 | 1200-3600-5400 |
民国15年 | 10元 | 机帆船 | 棕/蓝 | 88×173 | 南昌印章者 | 长沙湘鄂印刷公司 | 1600-2000-3200 |
民国17年 | 1元 | 壹元及套花 | 绿/棕 | 71×160 | 全国通行.区名.区号[签署] | 美国钞票公司 | 5-10-10 |
民国17年 | 5元 | 伍元及套花 | 黑,绿 | 78×167 | 全国通行.区名.区号[签署] | 美国钞票公司 | 5-10-15 |
民国17年 | 10元 | 拾元及套花 | 蓝/绿 | 82×174 | 全国通行.区名.区号[签署] | 美国钞票公司 | 5-20-40 |
民国17年 | 50元 | 五十及套花 | 桔/蓝 | 85×180 | 上海 . [签署] | 美国钞票公司 | 10-20-80 |
民国17年 | 50元 | 五十及套花 | 桔/蓝 | 85×180 | 重庆 . [签署] | 美国钞票公司 | 8-15-80 |
民国17年 | 100元 | 一百元及套花 | 橄/紫 | 86×188 | 上海 . [签署] | 美国钞票公司 | 8-30-180 |
民国17年 | 100元 | 一百元及套花 | 橄/紫 | 86×188 | 重庆 . [签署] | 美国钞票公司 | 10-40-120 |
民国19年 | 5元 | 国父像 | 绿/绿 | 76×168 | 全国通行.区名.区号.上海. [签署] | 美国钞票公司 | 5-10-40 |
民国24年 | 1元 | 帆船 | 桔/绿 | 77×159 | 重庆 | 中华书局 | 400-2800-5600 |
民国24年 | 5元 | 国父像 | 红/蓝 来源:www.artxun.com | 78×168 | 重庆 | 财政部印刷局 | 580-3320-3200 |
民国24年 | 10元 | 国父像 | 绿/紫 | 82×174 | 重庆 | 财政部印刷局 | 580-3220-5200 |
中央银元辅币券 | |||||||
民国13年发行 | 1角 | 花塔 | 黑/蓝.棕 | 58×116 | 签署:宋子文.黄隆生 | 美国钞票公司 | 5-10-20 |
民国13年发行 | 2角 | 花塔 | 黑/绿.紫 | 63×119 | 签署:宋子文.黄隆生 | 美国钞票公司 | 5-10-20 |
民国16年 | 5角 | 天坛祈年殿 | 桔/蓝 | 67×117 | 1200-3200-6000 | ||
民国20年发行 | 1角 | 杏坛 | 绿/蓝.棕 | 60×117 | 中华书局 | 5-10-20 | |
民国20年发行 | 2角 | 洙水桥 | 蓝/紫.棕 | 62×123 | 中华书局 | 5-10-20 | |
民国20年发行 | 2角5分 | 至胜林 | 红棕/蓝 | 67×130 | 中华书局 | 5-50-120 | |
民国20年发行 | 5角 | 孔庙大成殿 | 紫/棕蓝 | 71×144 | 中华书局 | 5-20-50 | |
民国24年 发行 | 1角 | ******徽.国父像 | 蓝/紫 | 58×116 | 四川 | 财政部印刷局 | 400-2600-3400 |
民国24年 发行 | 2角 | ******徽.国父像 | 紫/橄紫 | 61×120 | 四川 | 财政部印刷局 | 600-2000-5000 |
中央铜元券 | |||||||
无年份 | 10枚 | 塔 | 绿.紫/蓝.紫 | 50×91 | 中华书局 | 400-800-1000 | |
无年份 | 20枚 | 塔 | 蓝.红/棕.黄 | 50×97 | 中华书局 | 400-1000-1200 | |
无年份 | 50枚 | 塔 | 灰.黄/红 | 中华书局 | 800-2000-4000 | ||
中央改作法币券 | |||||||
民国17年发行 | 1角 | 花塔 | 黑/棕.蓝 | 58×116 | 签署:李觉.黄绣峰 | 美国钞票公司 | 5-10-20 |
民国17年发行 | 2角 | 花塔 | 黑/紫.绿 | 263×119 | 签署:李觉.杨晓波 | 美国钞票公司 | 5-10-20 |
民国9年 | 5元 | 银行大楼 | 红 | 82×154 | 上海 | 美国钞票公司 | 480-800-1600 |
民国23年 | 1元 | 耕田 | 红 | 77×155 | 北平.上海.天津 | 英国华德路公司 | 400-800-1600 |
中央改作法币辅币券 | |||||||
民国24年 发行 | 10枚改5分 | 塔 | 紫/绿 | 49×90 | 中华书局 | 28-240-380 | |
民国24年 发行 | 20枚改1角 | 塔 | 蓝/棕 | 50×93 | 加盖2个1角/3个1角 | 中华书局 | 36-260-520 |
民国24年 发行 | 50枚改2角5分 | 塔 | 棕/红 | 56×109 | 中华书局 | 40-280-560 | |
中央法币中华版 | |||||||
民国25年 | 1元 | 山东曲阜万古长春坊 | 红/棕 | 75×150 | 红牌坊 | 中华书局 | 600-5800-8600 |
民国25年 | 1元 | 山东曲阜万古长春坊 | 红.黑/棕 | 黑牌坊 | 中华书局 | 5-10-30 | |
民国25年 | 1元 | 宝鼎 | 桔红/棕 | 77×147 | 签署:李觉.孔祥照 | 中华书局 | 5-20-30 |
民国25年 | 1元 | 宝鼎 | 桔红/棕 | 77×147 | 签署:李骏耀.孔祥照 | 中华书局 | 5-10-20 |
民国25年 | 5元 | 宝鼎 | 绿 | 79×153 | 中华书局 | 5-20-320 | |
民国25年 | 10元 | 宝鼎 | 蓝绿 | 82×165 | 中华书局 | 5-30-240 | |
民国29年 | 1角 | 国父像 | 绿 | 59×116 | 中华书局 | 5-8-20 | |
民国29年 | 2角 | 国父像 | 蓝/绿 | 64×124 | 中华书局 | 5-8-20 | |
民国29年 | 10元 | 国父像 | 蓝.绿 | 71×138 | 中华书局 | 5-8-12 | |
民国29年 | 50元 | 国父像 | 桔红/蓝 | 79×157 | 中华书局 | 5-20-140 | |
民国30年 | 2元 | 国父像 | 紫/蓝 | 62×123 | 中华书局 | 5-20-32 | |
民国30年 | 5元 | 国父像 | 绿 | 65×131 | 中华书局 | 5-20-40 | |
民国36年 | 5千元 | 国父像 | 蓝绿/橄 | 65×156 | 中华书局 | 5-16-48 | |
民国36年 | 1万元 | 国父像 | 蓝 | 63×154 | 中华书局 | 12-20-60 | |
民国36年 | 1万元 | 国父像.大山水 | 橄绿/灰 | 74×160 | 中华书局 | 20-148-320 | |
民国36年 | 1万元 | 国父像.小山水 | 棕/蓝 | 68×150 | 中华书局 | 5-16-32 | |
中央法币华德路版 | |||||||
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.绿/棕 | 74×148 | 黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-8-30 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.绿/棕 | 74×148 | 李骏耀.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-8-24 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.绿/棕 | 74×148 | 田亦民.李骏耀签署 | 英国华德路公司 | 5-8-24 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.绿/棕 | 74×148 | 田亦民.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-8-24 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿 | 79×157 | 黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-8-20 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿 | 79×157 | 李骏耀.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-8-20 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿 | 79×157 | 黄绣峰.李骏耀签署 | 英国华德路公司 | 4-8-20 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 83×166 | 黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 83×166 | 李骏耀.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 83×166 | 田亦民.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 83×166 | 黄绣峰.李骏耀签署 | 英国华德路公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 83×166 | 田亦民.李骏耀签署 | 英国华德路公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 50元 | 国父像 | 蓝/红 | 88×173 | 加盖重庆 李觉 .孔祥照签署 | 英国华德路公司 | 200-400-1200 |
民国25年 | 50元 | 国父像 | 蓝/红 | 88×173 | 李骏耀.孔祥照签署 | 英国华德路公司 | 30-80-200 |
民国25年 | 100元 | 国父像 | 绿/紫 | 99×181 | 大签 | 英国华德路公司 | 20-80-160 |
民国25年 | 100元 | 国父像 | 绿/紫 | 99×181 | 小签 | 英国华德路公司 | 30-60-130 |
民国25年 | 500元 | 国父像 | 红/蓝 | 106×189 | 李骏耀.孔祥照 | 英国华德路公司 | 400-800-1600 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 绿/棕.绿 | 74×148 | 藏文.黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-10-30 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿 | 79×157 | 藏文.黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 82×164 | 藏文.黄绣峰.李觉签署 | 英国华德路公司 | 5-50-20 |
民国25年 | 50元 | 国父像 | 蓝/红 | 88×173 | 藏文.李骏耀.孔祥照 | 英国华德路公司 | 60-120-240 |
民国25年 | 100元 | 国父像 | 绿/紫 | 88×173 | 藏文.李骏耀.孔祥照 | 英国华德路公司 | 80-160-320 |
民国30年 | 5元 | 国父像 | 绿/橄灰 | 73×143 | 田亦民.李骏耀.签署 | 英国华德路公司 | 360-1620-3000 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 77×149 | 签署:黄绣峰.李觉 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 77×149 | 签署:李骏耀.李觉 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 77×149 | 签署:田亦民.李觉 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 77×149 | 签署:黄绣峰.李骏耀 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 77×149 | 签署:田亦民.李骏耀 | 英国华德路公司 | 5-10-20 |
民国33年 | 100元 | 国父像 | 绿/棕 | 75×152 | 签署:李骏耀.孔祥照 | 英国华德路公司 | 500-1200-3600 |
民国33年 | 500元 | 国父像 | 红.黄/灰 | 88×160 | 签署:李骏耀.孔祥照 | 英国华德路公司 | 5-10-80 |
民国35年 | 2千元 | 国父像 | 紫.黄/红 | 75×150 | 签署:梁平.贝组胎 | 英国华德路公司 | 10-30-160 |
来源:www.artxun.com
中央法币德纳罗版 | |||||||
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.棕红 | 75×149 | 签署:黄绣峰.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.棕红 | 75×149 | 签署:李骏耀.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-16-32 |
民国25年 | 1元 | 国父像 | 红.棕红 | 75×149 | 签署:田亦民.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿/橄绿 | 78×157 | 签署:黄绣峰.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿/橄绿 | 78×157 | 签署:李骏耀.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-16-32 |
民国25年 | 5元 | 国父像 | 绿/橄绿 | 78×157 | 签署:田亦民.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-16 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝/蓝绿 | 84×165 | 签署:黄绣峰.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-20-60 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝/蓝绿 | 84×165 | 签署:李骏耀.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-20-60 |
民国25年 | 10元 | 国父像 | 蓝/蓝绿 | 84×165 | 签署:田亦民.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-16 |
民国30年 | 2元黄鹤楼 | 国父像 | 蓝 | 70×138 | 黄绣峰.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 1000-500-8200 |
民国30年 | 2元孔林 | 国父像 | 蓝 | 73×148 | 大号码/小号码 | 德纳罗印钞公司 | 5-30-60 |
民国30年 | 2元孔林 | 国父像 | 蓝 | 73×148 | 中号码 | 德纳罗印钞公司 | 5-30-60 |
民国30年 | 5元黄鹤楼 | 国父像 | 棕 | 74×143 | 特大号码/大号码 | 德纳罗印钞公司 | 5-15-50 |
民国30年 | 5元孔林 | 国父像 | 棕 | 78×157 | 方体/圆体/长圆体 | 德纳罗印钞公司 | 5-15-50 |
民国31年 | 5元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 73×123 | 签署:黄绣峰.李骏耀 | 德纳罗印钞公司 | 5-15-40 |
民国31年 | 5元 | 国父像 | 绿/蓝绿 | 73×123 | 签署:田亦民.李骏耀 | 德纳罗印钞公司 | 5-20-80 |
民国31年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 76×143 | 签署:黄绣峰.李觉 | 德纳罗印钞公司 | 5-10-50 |
民国31年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 76×143 | 签署:黄绣峰.李骏耀 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-50 |
民国31年 | 10元 | 国父像 | 蓝 | 76×143 | 签署:田亦民.李骏耀 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-50 |
民国31年 | 500元 | 国父像 | 红 | 69×140 | 德纳罗印钞公司 | 5-12-40 | |
民国31年 | 1千元 | 国父像 | 紫 | 75×167 | 德纳罗印钞公司 | 5-18-40 | |
民国31年 | 2千元 | 国父像 | 红 | 76×166 | 德纳罗印钞公司 | 5-18-40 | |
民国33年 | 50元 | 国父像 | 紫 | 82×167 | 德纳罗印钞公司 | 6-18-40 | |
民国33年 | 100元 | 国父像 | 棕 | 85×166 | 德纳罗印钞公司 | 5-18-40 | |
民国33年 | 500元 | 国父像 | 红 | 88×167 | 德纳罗印钞公司 | 6-18-40 | |
民国36年 | 5千元 | 国父像 | 紫 | 76×167 | 德纳罗印钞公司 | 32-60-120 | |
民国36年 | 1万元 | 国父像 | 红 | 61×149 | 德纳罗印钞公司 | 5-20-32 | |
中央法币永宁版 | |||||||
民国28年 | 1分 | 南京革命烈士塔 | 红 | 45×75 | 美商永宁公司 | 5-32-40 | |
民国28年 | 5分 | 南京革命烈士塔 | 绿 | 50×85 | 美商永宁公司 | 5-32-40 | |
中央法币保安版 | |||||||
民国30年 | 10元 | 国父像 | 蓝/绿 | 77×151 | 签署:李耀功.李骏耀 | 美商保安钞票公司 | 5-10-32 |
民国30年 | 10元 | 国父像 | 蓝/绿 | 77×151 | 签署:田亦民.李骏耀 | 美商保安钞票公司 | 5-10-40 |
民国30年 | 20元 | 国父像 | 红/棕 | 79×154 | 签署:田亦民.李骏耀 | 美商保安钞票公司 | 5-32-40 |
民国30年 | 20元 | 国父像 | 红/棕 | 79×154 | 签署:李耀功.李骏耀 | 美商保安钞票公司 | 5-32-40 |
民国30年 | 100元 | 国父像 | 绿/紫 | 82×160 | 美商保安钞票公司 | 5-20-100 | |
民国34年 | 500元 | 国父像 | 灰/橄蓝 | 67×155 | 美商保安钞票公司 | 5-16-20 | |
民国34年 | 1千元 | 国父像 | 紫 | 63×156 | 美商保安钞票公司 | 5-16-20 | |
民国36年 | 1万元 | 国父像 | 紫红/橄灰 | 63×156 | 美商保安钞票公司 | 5-16-20 | |
中央法币西北版 | |||||||
民国30年 | 50元 | 复兴关 | 绿/棕 | 85×158 | 西北印刷公司 | 400-800-1600 | |
中央法币中信版 | |||||||
民国30年 | 10元 | 复兴关 | 蓝/绿 | 72×140 | 签署:田亦民.李觉 /田亦民.李骏耀 | 中央信托局印制处 | 5-30-120 |
民国30年 | 50元 | 复兴关 | 绿/棕 | 85×161 | 中央信托局印制处 | 5-30-120 | |
民国31年 | 10元 | 复兴关 | 棕/黄 | 64×126 | 中央信托局印制处 | 5-100-200 | |
民国31年 | 20元 | 复兴关 | 棕/红 | 70×143 | 中央信托局印制处 | 10-80-300 | |
民国31年 | 100元 | 复兴关 | 红/蓝 | 84×160 | 签署:田亦民.李觉 /田亦民.李骏耀 | 中央信托局印制处 | 8-40-160 |
民国32年 | 100元 | 复兴关 | 橄绿/橄灰 | 76×151 | 中央信托局印制处 | 10-80-160 | |
民国33年 | 100元 | 复兴关 | 绿 | 63×152 | 中央信托局印制处 | 10-100-320 | |
民国33年 | 100元 | 复兴关 | 蓝 | 75×151 | 中央信托局印制处 | 10-30-320 | |
民国33年 | 100元 | 复兴关 | 棕 | 65×164 | 中央信托局印制处 | 10-30-320 | |
民国33年 | 100元 | 复兴关 | 灰紫/灰蓝 | 64×164 | 中央信托局印制处 | 10-30-320 | |
民国33年 | 500元 | 国父像.复兴关 | 棕 | 75×177 | 中央信托局印制处 | 10-80-160 | |
民国33年 | 1千元 | 国父像.复兴关 | 棕 | 75×184 | 中央信托局印制处 | 12-40-120 | |
民国30年 | 50元 | 复兴关 | 绿/棕 | 85×159 | 中央信托局印制处 | 10-800-1600 | |
民国31年 | 100元 | 复兴关 | 红/蓝 | 84×159 | 中央信托局印制处 | 20-800-1600 | |
中央法币百城版 | |||||||
民国34年 | 500元 | 复兴关 | 红棕 | 64×134 | 福建百城印务局 | 10-160-240 | |
民国34年 | 1千 | 复兴关 | 红/蓝 | 75×177 | 福建百城印务局 | 10-200-400 | |
中国法币大业版 | |||||||
民国31年 | 100元 | 国父像 | 红/绿 | 64×166 | 中国大业印刷公司 | 20-160-1200 | |
民国33年 | 200元 | 国父像 | 绿/棕 | 65×165 | 中国大业印刷公司 | 20-160-1200 | |
民国33年 | 400元 | 国父像 | 绿/棕 | 65×164 | 中国大业印刷公司 | 20-160-800 | |
民国33年 | 1千元 | 国父像 | 绿/蓝 | 75×163 | 中国大业印刷公司 | 20-160-800 | |
民国34年 | 400元 | 国父像 | 蓝紫/蓝 | 65×164 | 中国大业印刷公司 | 60-280-1200 | |
民国34年 | 1千元 | 国父像 | 蓝绿/蓝 | 66×167 | 中国大业印刷公司 | 10-80-300 | |
民国34年 | 2千元 | 国父像 | 绿/灰 | 75×165 | 中国大业印刷公司 | 10-80-300 | |
民国34年 | 5千 | 国父像 | 棕 | 77×182 | 中国大业印刷公司 | 5-80-300 | |
民国36年 | 5千 | 国父像 | 绿 | 64×156 | 中国大业印刷公司 | 5-80-300 | |
民国36年 | 1万 | 国父像 | 红棕/棕 | 64×156 | 中国大业印刷公司 | 10-20-100 | |
民国36年 | 1万 | 国父像 | 蓝紫/蓝 | 73×157 | 中国大业印刷公司 | 5-10-30 |

中国文物网版权与免责声明:
一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。
二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com
月度排行
新闻速递
- 关于《国有文物资源资产管理暂行办法》的解读
- “语文·博物·美育”融合课堂教学研讨会在中关村一小...
- 《国有文物资源资产管理暂行办法》
- 财政部、国家文物局联合印发《国有文物资源资产管理暂...
- 国粹与国货的完美相遇,《国色天香》景泰蓝牡丹美妆璀...
- 中央决定李群同志任国家文物局局长、党组书记
- 2020年12月中国文物艺术品市场分析报告
专题视点MORE
原创推荐MORE
- 文物网培训中心
- 美好时光
- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行
- 曜变之旅
- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头
- 龙泉琮式瓶
- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)
- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话
- 秘色出上林
- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像