第一套人民币11月10日价格表

  

第一套人民币简介
人民币是1948年12月1日中国人民银行成立时开始发行的。从开始发行到1955年5月10日停止流通使用的人民币为第一套人民币。
第一套人民币是在统一各革命根据地货币的基础上发行的。发行统一的货币经历了一个曲折的过程。革命根据地货币是在战争时期各革命根据地被敌人分割封锁的情况下产生的。抗日战争胜利后,各解放区人民政府就开展了统一货币的工作。如华中解放区发行统一的华中币,收回和统一原来新四军开辟的各的抗日根据地发行的多种名称不同和币值不等的地方货币。其它解放区也采取了类似的统一货币的措施。但是,在各解放区统一货币工作尚未完成时,国民党反动派就发动了全面内战,解放区许多地方被国民党军队占领,统一各解放区货币工作不得不暂时停止。
1947年夏,解放战争进入我人民解放军胜利反攻阶段,人民解放军野战部队在各解放区人民群众的配合下,取得了一个个重大胜利,各解放区进一步巩固和发展,华北、西北、华东解放区逐步连成一片,各解放区之间贸易联系、物资交流日益发展。但是各地货币不统一,货币比价不固定,成为经济发展和贸易往来的重大障碍,给野战军的机动作战带来很大困难。因此,迫切需要改变各解放区货币版别多、种类繁杂、比价不同、相互折算不便的状况,统一各解放区货币。
1947年10月24日,中共中央华北财经办事处成立,统一领导华北区财经工作,并着手开展统一货币工作。不久,晋察冀边区银行币停止发行,冀南银行币成为华北解放区的统一货币。1948年1月,西北解放区停止发行陕甘宁边区银行币,西北农民银行币成为西北解放区的统一货币。10月,山东解放区北海银行币与华北解放区货币相互流通。11月,华北解放区统一流通北海银行币。从此,北海银行币成为山东和华中各解放区的统一货币。1948年底,全国各解放区除中原、东北等解放区自成独立货币体系外,华北、西北、华东三大解放区货币统一工作基本完成。
为了适应形势发展的需要,进一步统一解放区货币,经华北人民政府、山东人民政府、陕甘宁和晋绥两边区人民政府会商决定,合并华北解放区的华北银行、山东解放区的北海银行和西北解放区的西北农民银行,于1948年12月1日在河北省石家庄市成立中国人民银行。首任总经理南汉宸,副经理胡景云、关学文。同时开始发行统一的人民币,这是中国人民银行成立后发行的第一套人民币。第一套人民币上的“中国人民银行”六字由当时的华北人民政府主席董必武同志题写。第一批发行的人民币有10元、20元和50元三种券别,首先在华北、山东和西北三大解放区流通使用。随后发行了1元、5元和100元三种券别的人民币。此后,各种券别和版面的人民币逐步推广到全国各个解放区。
第一套人民币发行后,原来流通在各解放区的地方币陆续停止发行,并按规定比价收回。在全部收回前,按一定比价照常流通。其比价是:人民币对冀南银行币、北海银行币、华中银行币和中州农民银行币比价为1:100;人民币对晋察冀边区银行币、东北银行币、热河省银行币和长城银行币比价为1:1000;人民币对西北农民银行币和陕甘宁边区商业流通券比价为1:2000。
1949年1月,北平解放,中国人民银行总行迁到北京。全国解放后,各大区和省、自治区、直辖市中国人民银行相继成立。1951年底,除西藏自治区和台湾省外,全国范围内货币已经统一,人民币成为我国唯一的合法货币。到1953年12月,人民币发行券别有1元券、5元券、10元券、20元券、50元券、100元券、200元券、500元券、1000元券、5000元券、10000元券、50000元券等12种;版别共62种。其中,1元券2种、5元券4种、10元券4种、20元券7种、50元券7种、100元券10种、200元券5种、500元券6种、1000元券6种、5000元券5种、10000元券4种、50000元券2种。
由于当时各解放区的环境和全国解放初期条件的限制,第一套人民币的设计思想还不够统一,图案既有反映工、农业生产的劳动场面,也有反映交通运输的情景,还有的反映北京等地名胜古迹的……内容繁杂,主题思想不突出、不明确。钞票种类多,面额大小差别大。从1948年12月到1953年12月,共印制发行了12种面额、62种版别的人民币,最小面额只有1元,最大而额则是50000元。到第一套人民币发行后期,1元券几乎退出流通领域。印制工艺多样,产品质量参差不齐。为了用最快的速度进行钞票的印制、发行,以满足解放战争的需要,当时只得采取应急措施,老厂新厂一齐上,新旧设备一齐用,工艺上采用了石印、凸印、凹印、胶印、凸凹合印、凸胶合印、胶凹套印等七种技术,纸张、油墨等主要原料也都是就地取材。因此,钞票的质量差别较大、参差不齐。
统一发行人民币,清除了国民党政府发行的各种货币,结束了国民党统治下几十年的通货膨胀和中国近百年外币、金银在市场流通、买卖的历史,促进了人民解放战争的全面胜利,在建国初期经济恢复时期发挥了重要作用。

序号  年份 面值 图案 颜色  票幅(毫米)备注 样票参考价格(元)
中品-全新 收实票参考价&lT;元>
下品-中品-上品 售实票参考价(元)
下品-中品-上品
 1 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 54×114  100-150 30-80-28050-120-580
 2 1949  壹元 工厂 浅蓝/清莲 55×115  100-150 40-80-30060-120-650
 3     1948 伍元 羊群 绿/深绿 56×116  80-130 40-80-36050-120-680
 4 1948  伍元 帆船 蓝/绿 56×116  150-20030-80-22040-90-560
 5 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56×116  150-200 50-100-30060-120-660
 6 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56×116  150-200 60-100-40080-130-550
 7 1949  伍元 织布 黄棕/茶 55×115  150-200 20-50-28030-60-550
 8 1949 伍元 梨、马拉车、牛 蓝/蓝 60×127 2000-3000 500-1500-75001000-1800-9800
 9 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66×120  150-220 30-60-38040-80-750
 10 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64×122  200-260 60-200-1000100-480-1880
 11 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 大号 120-180 60-180-300120-250-550
 12 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 小号 120-180 30-50-45040-70-780
 13 1949拾元  工农 黑绿 64×120  100-150 30-50-20035-60-420
 14 1949贰拾元  赶驴、火车 棕/紫红 64×120  200-300 150-600-2200300-1000-3800
 15 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66×121  150-200 100-500-1300180-680-2650
 16 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64×124  180-260 150-200-1300180-1300-2900
 17 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64×123  180-260 150-300-1800220-1330-3800
 18 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62×120  150-200 200-400-1800260-550-2800
 19 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62×120  150-200 200-300-2500300-380-3850
 20 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 64×120 背有“字” 80-150 20-40-15030-150-680
 21 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65×120  80-150 30-150-35050-170-850
 22 1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 63×120  500-800 1000-1500-35001200-2000-6800
 23 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69×132  600-800 1500-2800-60002500-3500-15000
 24 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69×134  300-500 1500-5000-150002500-8000-25000
 25 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69×134  300-500 400-800-5500600-1200-9500
 26 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70×134 六位号 200-300 400-1000-5000600-1500-6500
 27 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70×134 七位号 200-300 30-100-40050-150-1280
 28 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 六位号 180-220 300-1000-3500600-1500-5500
 29 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 八位号 150-200 80-290-1500120-350-2000
 30 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70×133  200-300 500-1200-2500600-1500-3800
 31 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 无水印 220-300 80-220-1000100-300-1500
 32 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 有水印 250-350 200-500-1500500-800-2500
 33 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69×133  300-350 200-800-2500500-1200-4500
 34 1948 壹佰元  颐和园万寿山 绿/绿 70×132 长票面 280-350 300-700-2500600-1200-4500
 35 1948 壹佰元  颐和园万寿山 浅绿/绿 69×129 短票面 250-350 300-800-2200500-1000-4500
 36 1949 壹佰元  轮船 红/红 68×133 六位号 200-260 300-1000-3000600-1500-5800
 37 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 八位号 150-200 50-100-22060-150-780
 38 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69×133  200-260 200-500-2200300-1600-5800
 39 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70×134  300-350 80-180-1200100-530-2500
 40 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 窄章 300-350 80-150-1300100-200-2350
 41 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 300-350 200-400-4800300-600-5800
 42 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134宽章小号  400-500 300-600-6000500-800-8000
 43 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 平头“3” 800-1000 2000-3000-130002500-3500-16000
 44 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70×132  150-200 25-50-20030-60-600
 45 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70×132  150-200 25-40-30030-50-530
 46 1949 壹佰元大帆船 黄棕/灰绿 70×133  3000-5000 2500-5000-150003000-7000-28000
 47 1949 贰佰元 钢炉 黄棕/蓝灰 69×134  200-300 40-100-40050-320-960
 48 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70×134  200-300 50-130-50060-350-960
 49 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132  200-300 120-250-800150-660-3200
 50 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 250-350 120-250-500150-880-2900
 51 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 小号 250-350 150-300-700200-350-3800
 52 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135平头“3”  250-350 2500-4000-80003000-7000-12000
 53 1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70×130  300-500 400-1200-3000500-1500-6500
 54 1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70×133  200-300 120-300-4000150-400-5500
 55 1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70×135  300-380 120-300-700150-350-2200
 56 1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70×134  300-400 500-1500-60001000-1800-8500
 57 1949 伍佰元 收割机 草绿/蓝绿 70×134  300-350 50-120-30060-150-900
 58 1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69×133  500-600 400-1000-2500600-3300-5000
 59 1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69×133 背面维吾尔文 20000-30000 2万-15万-20万25000-15万-25万
 60 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位号 500-600 400-1200-2500500-1500-5000
 61 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小号 500-600 800-2500-50001000-3000-6000
 62 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位号 500-600 600-2500-5000800-2800-8000
 63 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 平头“3” 1500-2000 5000-10000-300007000-32000-55000
 64 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133  200-300 60-150-40080-580-1800
 65 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 背面有暗记“西安” 200-300 120-260-500150-500-1300
 66 1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76×140  500-700 400-1000-2500500-2200-6000
 67 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 无水印 200-300 30-120-25040-530-1500
 68 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 有水印 300-400 150-300-600200-500-1800
 69 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 300-400 150-600-2600200-800-3200
 70 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 无水印 300-4000 120-250-600150-800-1800
 71 1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70×134 背面维吾尔文 2000-30003000-2万-4万15000-55000-10万
 72 1949 伍仟元 拖拉机     蓝/油绿 74×140  300-400 120-300-600200-1800-4200
 73 1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75×140  300-400 120-300-600150-1500-3200
 74 1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71×140 背面维吾尔文 1500-2000 2000-1万-3万6500-32000-95000
 75 1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 74×139 背面蒙文 10000-13000 3万-13万-25万50000-15万-35万
 76 1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75×139  300-500 300-600-2500500-4200-8000
 77 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140  300-400 100-250-600120-500-1500
 78 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140 五星水印 300-400 150-350-1200200-500-2000
 79 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140  200-300 80-150-500100-200-1900
 80 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140 五星水印 200-300 150-400-1200200-500-1500
 81 1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75×140 背面维吾尔文 2000-3000 5000-3万-8万20000-60000-12万
 82 1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74×139  15000-28000 4万-20万-45万50000-35万-60万
 83 1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75×140  800-1200 1000-5000-2万1200-6000-28000
 84 1950  伍万元 收割机 绿/深棕 75×140  800-1200. 2000-8000-3万3000-10000-38000
 85 本站出售 一版大全套60种品相均7品-9品有意买卖的可联系我们第一套人民币样票全套580000元120万元168万元

来源:www.artxun.com

扫描此二维码,分享到微信

中国文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:中国文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属中国文物网所有,转载时必须注明“来源:中国文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非中国文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

相关推荐
新浪收藏 | 出山网 | 中国艺术网 | 书画圈网 | 东方艺术媒体联盟 | 辉煌艺术网 | 大河艺术网 | 中艺网 | 环球文化网 | 文物出版社 | 中国文物保护基金会 | 北京文网
腾讯儒学 | 东方艺林 | 贵州收藏网 | 中国经济网 | 广州博物馆 | 华夏艺术网 | 中华汝瓷网 | 中新网