连体钞价格最新参考(11月9日)
纸币报价 来源:www.artxun.com | ||||
编号 | 连体钞 来源:www.artxun.com | 销售价 | 面值 来源:www.artxun.com | 发行量 |
1 来源:www.artxun.com | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 310 来源:www.artxun.com | 0.72元 | 100万 来源:www.artxun.com |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 来源:www.artxun.com | 190 | 3.2元 来源:www.artxun.com | 40万 |
3 来源:www.artxun.com | 第四套1元四连体钞 | 310 来源:www.artxun.com | 12元 | 40万 来源:www.artxun.com |
4 | 第四套2,5元四连体钞 来源:www.artxun.com | 500 | 36元 来源:www.artxun.com | 40万 |
5 来源:www.artxun.com | 第四套10元四连体钞 | 860 来源:www.artxun.com | 40元 | 40万 来源:www.artxun.com |
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 来源:www.artxun.com | 1850 | 200元 来源:www.artxun.com | 20万 |
7 来源:www.artxun.com | 第四套80版50元四连体钞百连号 | 1900 来源:www.artxun.com | 200元 | |
8 来源:www.artxun.com | 第四套90版50元四连体钞 | 1250 来源:www.artxun.com | 200元 | 20万 来源:www.artxun.com |
9 | 第四套80版100元四联体钞 来源:www.artxun.com | 1480 | 400元 来源:www.artxun.com | 20万 |
10 来源:www.artxun.com | 第四套90版100元四联体钞 | 880 来源:www.artxun.com | 400元 | 20万 来源:www.artxun.com |
11 | 第四套人民币四连体大全套(康银阁) 来源:www.artxun.com | 19000 | 1291.2元 来源:www.artxun.com | 10万 |
12 来源:www.artxun.com | 第四套人民币四连体大全套(长城版) | 4000 来源:www.artxun.com | 675.2元 | 25万 来源:www.artxun.com |
13 | 第四套1角到10元四连体钞 来源:www.artxun.com | 1600 | 75.2元 来源:www.artxun.com | 20万 |
14 来源:www.artxun.com | 第四套1角到10元八连体钞 | 6100 来源:www.artxun.com | 150.4元 | 10万 来源:www.artxun.com |
15 | 第四套人民币整版连体钞 来源:www.artxun.com | 66000 | 722.5元 来源:www.artxun.com | 1万 |
16 来源:www.artxun.com | 中国双错版钞王 | 50000 来源:www.artxun.com | 700澳元 | 1万 来源:www.artxun.com |
17 | 澳门10元四连体钞(双错版) 来源:www.artxun.com | 1400 | 80澳元 来源:www.artxun.com | 10万 |
18 来源:www.artxun.com | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) | 2000 来源:www.artxun.com | 80澳元 | 来源:www.artxun.com |
19 | 千禧龙年纪念钞双连体 来源:www.artxun.com | 1850 | 200元 来源:www.artxun.com | 10万 |
20 来源:www.artxun.com | 第五套人民币100元三连体钞 | 2800 来源:www.artxun.com | 300元 | 20万 来源:www.artxun.com |
21 | 建国50周年三连50元纪念钞 来源:www.artxun.com | 3600 | 150元 来源:www.artxun.com | 5万 |
22 来源:www.artxun.com | 香港拾元塑质三连体钞 | 300 来源:www.artxun.com | 30港元 | 公益性质未公布发行量 来源:www.artxun.com |
23 | 香港拾元塑质整版钞 来源:www.artxun.com | 6500 | 450港元 来源:www.artxun.com |
|
24 来源:www.artxun.com | 香港20元四连奥运纪念钞 | 1050 来源:www.artxun.com | 80港元 | 3万 来源:www.artxun.com |
25 | 澳门20元四连奥运纪念钞 来源:www.artxun.com | 660 | 80澳元 来源:www.artxun.com |
|
26 来源:www.artxun.com | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 1700 来源:www.artxun.com | 80港元 | 3万 来源:www.artxun.com |
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) 来源:www.artxun.com | 9600 | 来源:www.artxun.com |
|
28 来源:www.artxun.com | 香港20元整版纪念钞(普通号) | 6600 来源:www.artxun.com | 700港元 | 来源:www.artxun.com |
29 | 香港20元整版纪念钞(尾号为4) 来源:www.artxun.com | 6200 | 700港元 来源:www.artxun.com |
|
30 来源:www.artxun.com | 第四套人民币双连体钞 | 2000 来源:www.artxun.com | 337.6元 | 来源:www.artxun.com |
| 来源:www.artxun.com |
| 来源:www.artxun.com |
|
编号 来源:www.artxun.com | 纪念钞 | 销售价 来源:www.artxun.com | 面值 | 发行量 来源:www.artxun.com |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 来源:www.artxun.com | 430 | 100元 来源:www.artxun.com | 1000万 |
2 来源:www.artxun.com | 第五套100元发行纪念钞 | 来源:www.artxun.com |
| 来源:www.artxun.com |
3 | 建国50周年单张纪念钞 来源:www.artxun.com | 68 | 50元 来源:www.artxun.com | 6000万 |
4 来源:www.artxun.com | 香港20元单张奥运纪念钞 | 112 来源:www.artxun.com | 20港元 | 281万 来源:www.artxun.com |
5 | 澳门20元单张奥运纪念钞 来源:www.artxun.com | 133 | 20澳元 来源:www.artxun.com |
|
6 来源:www.artxun.com | 中国人民银行奥运钞 | 1530 来源:www.artxun.com | 10元 | 600万 来源:www.artxun.com |
7 | 港澳20元奥运钞套装(全同号) 来源:www.artxun.com | 380 | 20澳元 来源:www.artxun.com | 25万 |
8 来源:www.artxun.com | 港澳20元奥运钞套装(对四位) | 257 来源:www.artxun.com | 20澳元 | 来源:www.artxun.com |